ºÎ»êÇ×´ë±³ (2014)
| | | | | |
|
±âº» Á¤º¸ |
±³·®¸í | ºÎ»êÇ×´ë±³ |
±¹°¡ | ´ëÇѹα¹
|
±³·®Çü½Ä | »çÀå±³ |
½Ã°ø»ç | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß, ÇÑÁøÁß°ø¾÷, »ïȯ±â¾÷ |
¿ëµµ | µµ·Î±³ |
¼³°è»ç | (ÁÖ) À¯½ÅÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç |
¿Ï°ø¿¬µµ | 2014 |
¹ßÁÖó | ºÏÇ×¾ÆÀ̺긮Áö¢ß |
Â÷·Î¼ö(ö·Î¼ö) | ¿Õº¹4~6Â÷·Î |
°ø»ç±Ý¾×(ÃßÁ¤) | 143,500,000,000 |
»ó¼¼ Á¤º¸ |
»óºÎ±¸Á¶ |
±¸¼º(m) | 60+227+540+227+60 |
ÁÖ°æ°£(m) | 540 | Æø¿ø(m) | 28.7 |
º¸°Çü Çü»ó | Edge°Å´õ | ³ôÀÌ(m) | 2.73 |
º¸°Çü Àç·á | ÇÕ¼º | Æ÷ÀåµÎ²²(mm) | |
Àç·á°µµ(MPa) | ÄÜÅ©¸®Æ® : 40, °Àç : SM520, ö±Ù : 400 |
ÇϺα¸Á¶ |
±âÃÊÇü½Ä | Á÷Á¢±âÃÊ(°¡¹°¸·ÀÌ, Soil Cement Wall °ø¹ý) |
ÁÖž |
ÁÖž³ôÀÌ(m) | 190 |
ÁÖžÇü»ó | ´ÙÀ̾ƸóµåÇü |
»ç¿ëÀç·á | ÄÜÅ©¸®Æ® |
ÄÉÀ̺í |
Tpye | PWS | ¹èÄ¡ Çü»ó | Semi Fan |
°µµ(MPa) | 1770 |
¼ö·® | 160 |
¹èÄ¡°£°Ý(m) | 8.6, 12.6 |
Ư¡ |
|
±â¼ú Á¤º¸ |
dzµ¿Á¦¾î | |
Damping | |
½ÅÃàÀÌÀ½ | EXP. No 1200 |
¼³°è±âÁØ | µµ·Î±³¼³°è±âÁØ, AASHTO |
°¡¼³¹æ¹ý | FSM(ÁֵκÎ), FCM(»çÀå±³), ´ëºí·°(Ãø°æ°£) |
Ãæµ¹¹æÁö°ø | Ç׸¸ ¹× ¾îÇ×¼³°è ±âÁØ, AASHTO LRFD(1994 |
Saddle°î·ü¹Ý°æ(m) | |
Ç×·ÏÆø(B x H,m) | 350x60 |
¼³°èdz¼Ó(m/s) | 38 |
°¡¼³ÀåºñÁß·®(kN) | |
¹°·® Á¤º¸ |
»óºÎ±¸Á¶ |
°Àç | 13199 ton |
°¿¬¼± | ton |
ö±Ù | 2383 ton |
ÄÜÅ©¸®Æ® | 10390 m^3 |
ÇϺα¸Á¶ |
°Àç | ton |
ö±Ù | 763 ton |
ÄÜÅ©¸®Æ® | 3078 m^3 (±âÃÊ + ¸»¶Ò) |
ÁÖž |
°Àç | ton |
°ºÀ,°¿¬¼± | 161 ton |
ö±Ù | 3963 ton |
ÄÜÅ©¸®Æ® | 21744 m^3 |
Cable | 1824 ton |
|
|
|
|