|
||||||
| 12 | ¼³°è | ¼¼°è »çÀå±³ º¯Ãµ»ç | °ü¸®ÀÚ | 2012-12-03 | 2169 |
| 11 | ½Ã°ø | Set Back ·® Á¶Á¤ °ø¹ý | °ü¸®ÀÚ | 2012-11-29 | 2125 |
| 10 | ¼³°è | ÁÖ°æ°£ ±æÀ̺° Sag Ratio º¯È | °ü¸®ÀÚ | 2012-11-29 | 1898 |
| 9 | ¼³°è | º¸°Çü º¯Ãµ»çº° Critical Wind Speed º¯È | °ü¸®ÀÚ | 2018-11-09 | 1905 |
| 8 | »ç°í»ç·Ê | ¹Ù¶÷¿¡ ÀÇÇÑ ÄÉÀÌºí±³·® »ç°í »ç·Ê | °ü¸®ÀÚ | 2018-11-09 | 3024 |
| 7 | ¼³°è | ¼¼°è ÁÖ¿ä ÃÊÀå´ë Çö¼ö±³ °èȹ ÇöȲ | °ü¸®ÀÚ | 2012-11-28 | 2845 |
| 6 | ¼³°è | ÁÖ¿ä Çö¼ö±³ ¹°·® ºÐ¼® | °ü¸®ÀÚ | 2012-11-28 | 2351 |
| 5 | ½Ã°ø | ÄÉÀÌºí °¡¼³°ø¹ýº° ±³·® ÇöȲ | °ü¸®ÀÚ | 2012-11-28 | 3354 |
| 4 | ¼³°è | ÁÖ°æ°£Àå¿¡ µû¸¥ ÁÖž ³ôÀÌ º¯È | °ü¸®ÀÚ | 2012-11-28 | 2224 |
| 3 | ¼³°è | ÁÖÄÉÀ̺í ÀÎÀå°µµ º¯Ãµ | °ü¸®ÀÚ | 2012-11-28 | 1917 |




